KeibaWithの検証によって「優良競馬予想サイト」に認定した横綱ダービー。
初検証のレースから素晴らしい結果を残し、無料予想・有料予想ともに稼げるサイトであることがわかりました。
しかし、稼げるとはいっても100%予想が当たるわけではありません。
連勝する日もあれば連敗してしまう日もありますが、調子が良い時の傾向を掴むことで、負けるリスクも最小限に減らすことができます。
本記事では、横綱ダービーの予想を徹底分析して当たりやすい予想について詳しくまとめました。
既に横綱ダービーを利用している方はもちろん、これから利用する方も参考になるはずなので、是非最後までご覧ください。
父親の影響で小さい頃から馬が大好きになり、毎週競馬場へ足を運び続けて15年。当時最強馬だったディープインパクトの凄さに感動し、毎年の2歳馬の中から最強を探すのが趣味です。小さい頃から培ってきた選馬眼で好走馬も見抜くのに自信があります!
横綱ダービーの無料予想成績まとめ
初検証から現在まで、横綱ダービーの無料予想の検証は続けています。
これまでの成績をまとめたのでご覧ください。
無料予想
| 検証日 | レース | 払戻 | グレード | 券種 |
| 2025/11/16 | エリザベス女王杯 | 35,680円 | G1 | 3連複 |
| 2025/11/16 | 2歳未勝利 | 9,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/11/15 | 三浦特別 | 8,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/11/01 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/10/26 | 菊花賞 | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2025/10/26 | 2歳未勝利 | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/10/25 | 長岡京ステークス | 15,160円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/10/25 | 精進湖特別 | 19,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/09/21 | 2歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/09/20 | メイクデビュー中山 | 15,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/09/07 | 産経賞セントウルステークス | 8,480円 | G2 | 3連複 |
| 2025/09/07 | 3歳以上1勝クラス | 12,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/09/06 | 3歳未勝利 | 8,080円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/08/30 | 3歳未勝利 | 3,100円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/08/30 | 3歳以上1勝クラス | 7,760円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/08/24 | キーンランドカップ | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2025/08/17 | 2歳未勝利 | 9,400円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/08/16 | 知多特別 | 5,960円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/08/09 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/08/03 | 納屋橋特別 | 9,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/08/02 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/07/27 | 障害3歳以上未勝利 | 5,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/07/26 | メイクデビュー中京 | 8,080円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/07/20 | 3歳未勝利 | 5,600円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/07/19 | メイクデビュー福島 | 5,520円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/07/12 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/06/28 | 3歳未勝利 | 4,840円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/06/21 | 町田特別 | 5,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/06/14 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/06/07 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/06/01 | 東京優駿 | 11,960円 | G1 | 3連複 |
| 2025/05/25 | 聖護院特別 | 5,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/05/24 | 3歳1勝クラス | 12,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/05/18 | ヴィクトリアマイル | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2025/05/10 | 3歳未勝利 | 6,320円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/05/03 | 3歳未勝利 | 6,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/04/27 | 読売マイラーズカップ | 7,140円 | G2 | 3連複 |
| 2025/04/19 | 3歳未勝利 | 6,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/04/06 | 大阪杯 | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2025/03/30 | 高松宮記念 | 8,700円 | G1 | 3連複 |
| 2025/03/29 | 3歳未勝利 | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/03/22 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/03/16 | 3歳未勝利 | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/03/15 | 3歳1勝クラス | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/03/09 | 3歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/03/08 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/03/02 | チューリップ賞 | 0円 | G2 | ワイド |
| 2025/03/01 | オーシャンステークス | 16,240円 | G3 | 3連複 |
| 2025/02/23 | フェブラリーステークス | 8,560円 | G1 | 3連複 |
| 2025/02/22 | メイクデビュー東京 | 58,800円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/02/09 | 東京新聞杯 | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2025/02/02 | メイクデビュー東京 | 12,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/01/26 | アメリカジョッキークラブカップ | 16,980円 | G2 | 3連複 |
| 2025/01/25 | 3歳未勝利 | 6,120円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2025/01/19 | 3歳未勝利 | 7,200円 | 条件戦 | ワイド |
| 2025/01/18 | 3歳未勝利 | 19,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/12/22 | メイクデビュー中山 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/12/01 | チャンピオンズカップ | 22,230円 | G1 | 3連複 |
| 2024/11/24 | メイクデビュー東京 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/11/10 | 2歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/11/09 | デイリー杯2歳ステークス | 5,700円 | G2 | ワイド |
| 2024/11/02 | 2歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/10/26 | メイクデビュー東京 | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/10/19 | 2歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/10/13 | 秋華賞 | 8,920円 | G1 | 3連複 |
| 2024/09/29 | 2歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/09/16 | 2歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/09/08 | 3歳以上1勝クラス | 5,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/09/07 | 2歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/09/01 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 18,120円 | G3 | 3連複 |
| 2024/08/31 | 3歳以上1勝クラス | 22,880円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/08/25 | メイクデビュー新潟 | 6,400円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/08/24 | ルスツ特別 | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/08/18 | 3歳未勝利 | 6,750円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/08/17 | 3歳未勝利 | 24,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/08/11 | 農林水産省賞典 小倉記念 | 8,840円 | G3 | 3連複 |
| 2024/08/10 | 新発田城特別 | 8,280円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/08/04 | メイクデビュー札幌 | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/08/03 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/07/28 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/07/14 | メイクデビュー小倉 | 9,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/07/07 | 七夕賞 | 23,520円 | G3 | 3連複 |
| 2024/07/06 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/06/30 | 3歳未勝利 | 14,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/06/29 | メイクデビュー福島 | 6,510円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/06/23 | 3歳未勝利 | 6,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/06/22 | メイクデビュー東京 | 15,360円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/06/16 | メイクデビュー東京 | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/06/15 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/06/09 | エプソムカップ | 55,520円 | G3 | 3連複 |
| 2024/06/08 | 3歳未勝利 | 9,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/06/02 | 安田記念 | 13,120円 | G1 | 3連複 |
| 2024/06/01 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/05/26 | JRAウルトラプレミアム ディープインパクトカップ | 11,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/05/19 | 優駿牝馬 | 6,760円 | G1 | 3連複 |
| 2024/05/18 | 3歳未勝利 | 5,250円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/05/11 | 4歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/05/05 | 3歳未勝利 | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/04/27 | 3歳未勝利 | 29,920円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/04/21 | 読売マイラーズカップ | 8,280円 | G2 | 3連複 |
| 2024/04/14 | 皐月賞 | 23,760円 | G1 | 3連複 |
| 2024/04/13 | 3歳未勝利 | 6,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/04/07 | 3歳1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/31 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/24 | 3歳未勝利 | 14,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/23 | 3歳未勝利 | 12,400円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/17 | 4歳以上1勝クラス | 15,900円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/10 | 3歳未勝利 | 11,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/03/03 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | 0円 | G2 | 3連複 |
| 2024/03/02 | 4歳以上2勝クラス | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/02/24 | 3歳未勝利 | 16,680円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2024/02/17 | 障害4歳以上未勝利 | 9,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/02/10 | 3歳1勝クラス | 5,600円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/02/04 | 3歳未勝利 | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/01/28 | 3歳未勝利 | 8,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/01/21 | アメリカジョッキークラブカップ | 16,600円 | G2 | 3連複 |
| 2024/01/13 | 4歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2024/01/06 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2023/12/23 | 2歳未勝利 | 10,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/12/17 | 朝日杯フューチュリティステークス | 14,160円 | G1 | 3連複 |
| 2023/12/16 | 2歳未勝利 | 5,600円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/12/10 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2023/12/03 | 2歳未勝利 | 8,050円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/11/25 | 2歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/11/18 | 2歳未勝利 | 8,000円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/11/12 | ユートピアステークス | 12,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/11/04 | 衣笠特別 | 6,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/28 | 3歳以上1勝クラス | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/22 | 山中湖特別 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/14 | 障害3歳以上未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/09 | 障害3歳以上未勝利 | 12,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/07 | 3歳以上1勝クラス | 5,100円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/10/01 | スプリンターズステークス | 6,930円 | G1 | 3連複 |
| 2023/09/24 | 3歳以上2勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/09/23 | 3歳以上2勝クラス | 13,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/09/17 | 3歳以上1勝クラス | 7,960円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/09/16 | 3歳以上1勝クラス | 6,720円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/09/10 | 2歳未勝利 | 5,100円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/09/09 | 3歳以上1勝クラス | 8,900円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/09/03 | 農林水産省賞典 新潟記念 | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2023/09/02 | 筑後川特別 | 16,380円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/08/27 | キーンランドカップ | 18,450円 | G3 | 3連複 |
| 2023/08/20 | 札幌記念 | 0円 | G2 | 3連複 |
| 2023/08/19 | 3歳未勝利 | 12,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/08/13 | フェニックス賞 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/08/06 | HTB賞 | 11,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/08/05 | メイクデビュー新潟 | 8,050円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/29 | 3歳以上1勝クラス | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/23 | 3歳未勝利 | 13,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/22 | 3歳以上1勝クラス | 12,250円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/16 | 農林水産省賞典 函館記念 | 12,630円 | G3 | 3連複 |
| 2023/07/15 | 3歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/09 | メイクデビュー福島 | 9,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/02 | 3歳以上1勝クラス | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/07/01 | 知多特別 | 6,300円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/06/24 | 恵山特別 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/06/18 | ユニコーンステークス | 12,200円 | G3 | 3連複 |
| 2023/06/17 | メイクデビュー東京 | 11,100円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/06/11 | エプソムカップ | 19,320円 | G3 | 3連複 |
| 2023/06/04 | 農林水産省賞典 安田記念 | 6,870円 | G1 | 3連複 |
| 2023/06/03 | アハルテケステークス | 5,840円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/05/28 | 東京優駿 | 14,100円 | G1 | 3連複 |
| 2023/05/21 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/05/14 | ヴィクトリアマイル | 6,880円 | G1 | 3連複 |
| 2023/05/13 | 3歳未勝利 | 5,760円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/05/06 | 4歳以上1勝クラス | 12,400円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/04/30 | 陣馬特別 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/04/23 | 読売マイラーズカップ | 5,680円 | G2 | 3連複 |
| 2023/04/16 | 皐月賞 | 11,310円 | G1 | 3連複 |
| 2023/04/08 | 3歳未勝利 | 5,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/04/02 | 3歳未勝利 | 11,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/04/01 | 3歳未勝利 | 5,200円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/03/26 | 3歳未勝利 | 6,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/03/19 | 阪神大賞典 | 6,800円 | G2 | 3連複 |
| 2023/03/12 | 金鯱賞 | 17,680円 | G2 | 3連複 |
| 2023/03/11 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/03/05 | 3歳未勝利 | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/03/04 | 潮来特別 | 13,380円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/02/25 | 4歳以上1勝クラス | 8,350円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/02/19 | 3歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/02/18 | 3歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/02/12 | 京都記念 | 13,880円 | G2 | 3連複 |
| 2023/02/11 | 雲雀ステークス | 14,150円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/02/05 | きさらぎ賞 | 6,500円 | G3 | 3連複 |
| 2023/02/04 | 4歳以上1勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/01/29 | 根岸ステークス | 5,350円 | G3 | 3連複 |
| 2023/01/21 | 初茜賞 | 21,550円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/01/15 | 4歳以上2勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/01/14 | 遠江ステークス | 6,800円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2023/01/08 | 4歳以上1勝クラス | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2023/01/07 | ニューイヤーステークス | 17,300円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/12/24 | 万両賞 | 5,680円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/12/18 | 朝日杯フューチュリティステークス | 5,120円 | G1 | 3連複 |
| 2022/12/17 | 香取特別 | 35,440円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/12/11 | 2歳未勝利 | 7,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/11/27 | 3歳以上1勝クラス | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/11/26 | 2歳未勝利 | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/11/20 | 3歳以上2勝クラス | 0円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/11/12 | 3歳以上2勝クラス | 7,800円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/10/29 | 3歳以上1勝クラス | 10,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/10/23 | 山中湖特別 | 7,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/10/22 | 2歳未勝利 | 6,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/10/15 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 0円 | G2 | 3連複 |
| 2022/09/25 | 3歳以上1勝クラス | 11,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/09/11 | 産経賞セントウルステークス | 16,480円 | G2 | 3連複 |
| 2022/09/10 | 日進特別 | 19,350円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/09/03 | 3歳以上1勝クラス | 12,440円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/08/28 | キーンランドカップ | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2022/08/21 | 2歳未勝利 | 9,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/08/13 | 2歳未勝利 | 7,300円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/08/07 | 3歳以上1勝クラス | 8,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/07/30 | 3歳以上1勝クラス | 13,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/07/17 | 農林水産省賞典 函館記念 | 0円 | G3 | 3連複 |
| 2022/07/09 | 2歳未勝利 | 12,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/07/03 | CBC賞 | 9,280円 | G3 | 3連複 |
| 2022/07/02 | 松島特別 | 12,500円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/06/25 | 清里特別 | 7,600円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/06/18 | 奥尻特別 | 9,180円 | 条件戦 | 3連複 |
| 2022/05/28 | 3歳未勝利 | 9,300円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/05/22 | 優駿牝馬 | 77,440円 | G1 | 3連複 |
| 2022/05/15 | ヴィクトリアマイル | 24,810円 | G1 | 3連複 |
| 2022/05/14 | 3歳未勝利 | 11,000円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/05/08 | NHKマイルカップ | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2022/05/01 | 天皇賞(春) | 6,320円 | G1 | 3連複 |
| 2022/04/30 | 4歳以上2勝クラス | 9,800円 | 条件戦 | ワイド |
| 2022/04/24 | 読売マイラーズカップ | 22,240円 | G2 | 3連複 |
| 2022/04/16 | アーリントンカップ | 25,400円 | G3 | 3連複 |
| 2022/04/09 | サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス | 35,320円 | G2 | 3連複 |
| 2022/04/03 | 大阪杯 | 0円 | G1 | 3連複 |
| 2022/03/26 | 日経賞 | 5,880円 | G2 | 3連複 |
| 2022/03/21 | フラワーカップ | 17,400円 | G3 | 3連複 |
| 2022/03/13 | 金鯱賞 | 31,860円 | G2 | 3連複 |
| 2022/03/06 | 報知杯弥生賞ディープインパクト記念 | 29,940円 | G2 | 3連複 |
- 戦績
- 233戦185勝48敗
- 収支
- +1,006,640円
-
的中率
79.8%
-
回収率
185.3%
-
投資金額
¥1,180,700
-
回収金額
¥2,187,340
2022年3月6日から検証を始め、一度もマイナスに転じることなく収支を伸ばし続けています。
既に200戦も超えている横綱ダービーですが、無料予想にも関わらず、収支は100万円超え。
平均的中率も約80%と安定した成績を残しており、「無料予想なら横綱ダービーを使っておけば間違いない」と言えるレベルまできています。
直近でも的中させ続けているため、勝機を逃さないためにも今すぐ横綱ダービーの予想をチェックしましょう!
横綱ダービーの無料予想を徹底分析

ここからは、これまでに検証してきた横綱ダービーの無料予想を細かく分析し、当たりやすい傾向はあるのかを調査。
月間の収支のほか、競馬場別成績、条件別成績まで分析し、横綱ダービーの参加するべき条件と避けた方がいい条件を明確にしていきます。
月間の収支
横綱ダービーの無料予想の実績を今年の月別でまとめてみました。
「どの月が好調だったのか」「どのタイミングで調子を落とし方か」など、流れを把握するために約立つので、参考にしてみてください。
| 日付 | 戦績 | 収支 | 的中率 | 回収率 |
| 2025年11月 | 4戦3勝1敗 | +31,380円 | 75.0% | 247.3% |
| 2025年10月 | 4戦3勝1敗 | +20,460円 | 75.0% | 196.5% |
| 2025年9月 | 5戦4勝1敗 | +19,460円 | 80.0% | 176.6% |
| 2025年8月 | 8戦5勝3敗 | -4,780円 | 62.5% | 88.1% |
| 2025年7月 | 5戦4勝1敗 | +100円 | 80.0% | 100.4% |
| 2025年6月 | 5戦4勝1敗 | +5,900円 | 80.0% | 124.2% |
| 2025年5月 | 5戦4勝1敗 | +4,920円 | 80.0% | 119.4% |
| 2025年4月 | 3戦2勝1敗 | -1,560円 | 66.7% | 89.7% |
| 2025年3月 | 9戦7勝2敗 | +15,640円 | 77.8% | 134.1% |
| 2025年2月 | 4戦3勝1敗 | +59,360円 | 75.0% | 396.8% |
| 2025年1月 | 4戦4勝0敗 | +29,000円 | 100.0% | 239.4% |
直近でも安定感は健在。
平均的中率、回収率ともに無料予想としては十分な結果と言えるでしょう。
一攫千金を狙いたい場合は有料予想への参加が必須ですが、投資金額を2倍〜5倍にしたいのであれば無料予想もかなり使えるはず。
とにかく毎月安定して勝ちたい、という方は横綱ダービーの無料予想がおすすめです。
競馬場別の成績
横綱ダービーが主戦場としている中央競馬は全部で10会場。
競馬場によって直線距離や芝の仕様、高低差など様々な違いがあります。
そのため、一貫した予想方法ではなかなか攻略できません。
逆に言えば、各競馬場の特徴を踏まえて予想をしていれば自ずと勝率も上がるため、横綱ダービーの得意・不得意が見えてきます。
では、横綱ダービーはどの競馬場が得意なのか?
競馬場別の成績をまとめたので見ていきましょう。
| 競馬場 | 参加数 | 的中率 | 回収率 | 合計払戻 |
| 札幌競馬場 | 16 | 62.5% | 156.6% | 128,080円 |
| 函館競馬場 | 12 | 58.3% | 103.9% | 62,250円 |
| 福島競馬場 | 9 | 100% | 205% | 92,850円 |
| 新潟競馬場 | 18 | 88.9% | 173.6% | 160,040円 |
| 中山競馬場 | 46 | 78.3% | 194.3% | 450,840円 |
| 東京競馬場 | 52 | 76.9% | 221.9% | 579,960円 |
| 中京競馬場 | 21 | 95.2% | 209.6% | 224,730円 |
| 京都競馬場 | 20 | 80% | 146.1% | 152,640円 |
| 阪神競馬場 | 29 | 82.8% | 172.8% | 253,350円 |
| 小倉競馬場 | 10 | 80% | 165.9% | 82,600円 |
全ての競馬場で回収率101%以上を記録しており、どこでも安定して好成績を残しているのがわかります。
ここで参考にしたいのは「払戻金額>参加数>的中率>回収率」の順番。
払戻金額で稼いだ金額を確認し、参加数と的中率を参考にします。
最後に回収率を見て、勝てる確率が高く稼げる競馬場を得意。
逆を不得意として細かく分けてみました。
横綱ダービーの得意な競馬場
横綱ダービーの得意な競馬場はこちら。
- 得意な競馬場
- 中山競馬場/東京競馬場
中山競馬場は45万円、東京競馬場は57万円以上の払い戻しを記録。
的中率も75%超えと安定感も発揮しています。
「中山の直線は短いぞ」の実況で有名な中山競馬場は、ほかの競馬場に比べて最終直線が約310mと短く、差しが届かない場合があるなど荒れる要素を含んでいます。
また、小回りで直線が短いため前に行きたい馬が増え、ペースが読みづらくなるのも中山競馬場の大きな特徴。
そんな中山競馬場でこれほどまでの成績を残している横綱ダービーなので、もはや予想の精度も疑いようが無いでしょう。
正直どの会場でも勝負はできますが、中山競馬場と東京競馬場の予想が出ている時は大チャンス。
対象の場合は必ず勝負しましょう。
横綱ダービーの苦手な競馬場
続いて、横綱ダービーが苦手と思われる競馬場はこちら。
- 苦手な競馬場
- 函館競馬場
横綱ダービーが苦手としているのが函館競馬場。
回収率自体は100%を超えていますが、他の会場に比べると回収率の低さは顕著です。
どうせ勝負するなら勝率が高い競馬場の予想に乗るのが無難。
これからも予想の検証を続け、得意・苦手な条件を更新していきます。
条件別の成績
続いて、条件別のデータを見ていきます。
通常、重賞レースの予想は有料予想限定というサイトも多いですが、横綱ダービーでは無料予想の段階から重賞レースを対象とした予想を公開しています。
G1〜G3はいずれも回収率200%超え、的中率も75%超えと安定して勝ち越しています。
横綱ダービーの予想に丸ノリするのもアリ、買い目を参考に自分で予想するのもアリ。
重賞レースの予想は横綱ダービーに任せてみてはいかがでしょうか。
横綱ダービーを分析した結果|狙い目の予想
横綱ダービーの分析からわかった狙い目は中山競馬場、東京競馬場の2会場。
逆に函館競馬場の回収率は低く、現状勝負するのは避けた方がいいでしょう。
場合によってはどこかで勝率や回収率に改善が見られるかもしれないので、今後の更新情報も参考にしてみてください。
横綱ダービーが最も稼いだ無料予想を紹介
分析とは別で、横綱ダービーが最も稼いだ無料予想をご紹介します。
対象は2025年2月22日の東京4R「メイクデビュー東京」です。
まずは出走表からご覧ください。

1番人気は大外の⑯レッドエウロス。
気性面に課題を残すものの、ここまで時間をかけて準備していきたのもあり調教後の様子も良好。
また、母系もダートG1や重賞で結果を残した馬を多く輩出していることから、今回の人気に繋がっていると考えられます。
新馬戦のため不確定要素も多いレースですが、なぜ横綱ダービーはあえて予想の難しい新馬戦を選んだのか・・・
横綱ダービーの予想を見ていきましょう。

横綱ダービーは3連複フォーメーションの予想を公開。
1番人気の⑯レッドエウロスを軸に、7番人気や9番人気などの中穴も相手にした買い目です。
上位人気も抑えつつ配当妙味も狙っているのがわかりますが、仮に上位人気(3連複5-11-16)で的中しても15.3倍とトリガミの心配もありません。
オッズでみれば良いレース選定。
果たして予想は的中するのか・・・

3連複47番人気が的中!
推奨通りに馬券を購入していたため、58,800円の払い戻しを獲得することができました。
仮に100円で馬券を購入していても余裕のプラスです。
たった1分程度の登録を済ませるだけでこれほどの予想を見ることができるなら、利用しない手がありません。
今からでも遅くないので、横綱ダービーの情報を受け取りましょう。
横綱ダービーと他の競馬予想サイトの無料予想を比較
横綱ダービーは他の競馬予想サイトに比べて何が違うのか。
そもそもで使う意味はあるのか、比較してみました。
サイト 情報 |
横綱ダービー |
ツカメル |
カチケン |
H.R.Iセンチュリオン |
R32 |
サラコレ |
大当たり競馬 |
スーパーマンバケン |
リスタート |
えーあいNEO |
ニジュウマル |
リフレイン |
競馬2.0 |
総合 評価 |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★★ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★★ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
★★★★☆ |
| 戦績 |
233戦185勝48敗 |
125戦96勝29敗 |
87戦68勝19敗 |
49戦38勝11敗 |
19戦15勝4敗 |
71戦55勝16敗 |
168戦129勝39敗 |
19戦15勝4敗 |
9戦8勝1敗 |
39戦31勝8敗 |
9戦5勝4敗 |
153戦123勝30敗 |
13戦9勝4敗 |
| 的中率 |
79.8% |
79.2% |
78.2% |
79.6% |
78.9% |
80.3% |
78% |
78.9% |
88.9% |
79.5% |
77.8% |
81.7% |
92.3% |
| 回収率 |
185.3% |
211.8% |
464.4% |
230% |
377.9% |
188.3% |
344.8% |
280.6% |
2344.8% |
601.5% |
865.6% |
374.8% |
255% |
獲得 金額 |
2,187,340円 |
2,647,400円 |
4,040,000円 |
1,331,800円 |
1,436,000円 |
1,336,800円 |
13,638,280円 |
1,223,300円 |
1,031,700円 |
2,346,000円 |
