年末の競馬ファン最大の注目レースである有馬記念。
ファン投票と収得賞金によって出走馬が決まるので、今年活躍した最強馬が集結します。
人気馬が順当に勝つ年もあれば、大きな配当が飛び出す波乱の年もあり、単純な予想では攻略するのが難しいレースといえるでしょう。
本記事では、有馬記念の全ての過去データを軸に、枠順や年齢別、人気別に分けて傾向をまとめています。
また、全てのデータに加え、過去10年分に絞った分析も行っているので目的に応じて、どちらかを参考にしてください。
予想を公開するのではなく、ご自身で判断して勝負したい方に向けた情報を整理しました。
有馬記念で結果を出したいと考えている場合は、最後までご覧ください。
- かちかわ かずま
- 勝川 和馬
- keibawith運営責任者
競馬予想サイトの検証を始め20年が経過。優良な競馬予想サイトを徹底分析し、競馬で勝ったお金で家と車を購入。これまで培ったノウハウをKeibaWithを見にきて頂いた皆様にお届けしたいと考えています。
もくじ
有馬記念の過去結果を一覧で振り返る
【中山】第69回有馬記念【2024年】
| 着順 | |||
|---|---|---|---|
| 馬名 | レガレイラ牝3 | シャフリヤール牡6 | ダノンデサイル牡3 |
| 枠 | 4 | 8 | 1 |
| 馬番号 | 8 | 16 | 1 |
| 人気 | 5番人気 | 10番人気 | 2番人気 |
| 騎手 | 戸崎 圭太 | C.デムーロ | 横山 典弘 |
| 着差 | - | ハナ | 1 1/2 |
| タイム | 2:31.8 | 2:31.8 | 2:32.0 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 8 | 1,090円 | 5番人気 |
| 複勝 | 8 | 320円 | 5番人気 |
| 16 | 540円 | 10番人気 | |
| 1 | 210円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 6,980円 | 25番人気 |
| ワイド | 8-16 | 4,450円 | 48番人気 |
| 1-8 | 720円 | 5番人気 | |
| 1-16 | 1,900円 | 24番人気 | |
| 馬連 | 8-16 | 20,470円 | 49番人気 |
| 馬単 | 8-16 | 33,100円 | 86番人気 |
| 3連複 | 1-8-16 | 20,850円 | 70番人気 |
| 3連単 | 8-16-1 | 196,520円 | 548番人気 |
【中山】第68回有馬記念【2023年】
| 着順 | |||
|---|---|---|---|
| 馬名 | ドウデュース牡4 | スターズオンアース牝4 | タイトルホルダー牡5 |
| 枠 | 3 | 8 | 2 |
| 馬番号 | 5 | 16 | 4 |
| 人気 | 2番人気 | 7番人気 | 6番人気 |
| 騎手 | 武 豊 | C.ルメール | 横山 和生 |
| 着差 | - | 1/2 | 1 |
| タイム | 2.30.9 | 2.31.0 | 2.31.2 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 5 | 520円 | 2番人気 |
| 複勝 | 5 | 230円 | 3番人気 |
| 16 | 240円 | 5番人気 | |
| 4 | 330円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 980円 | 2番人気 |
| ワイド | 5-16 | 930円 | 13番人気 |
| 4-5 | 1,210円 | 17番人気 | |
| 4-16 | 1,720円 | 21番人気 | |
| 馬連 | 5-16 | 2,730円 | 15番人気 |
| 馬単 | 5-16 | 4,380円 | 23番人気 |
| 3連複 | 4-5-16 | 8,050円 | 28番人気 |
| 3連単 | 5-16-4 | 42,110円 | 159番人気 |
【中山】第67回有馬記念【2022年】
| 着順 | |||
|---|---|---|---|
| 馬名 | イクイノックス牡3 | ボルドグフーシュ牡3 | ジェラルディーナ牝4 |
| 枠 | 5 | 2 | 3 |
| 馬番号 | 9 | 3 | 5 |
| 人気 | 1番人気 | 6番人気 | 3番人気 |
| 騎手 | C.ルメール | 福永 祐一 | C.デムーロ |
| 着差 | - | 2 1/2 | 1 1/2 |
| タイム | 2.32.4 | 2.32.8 | 2.33.1 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 9 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 9 | 120円 | 1番人気 |
| 3 | 270円 | 5番人気 | |
| 5 | 200円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 1,150円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-9 | 500円 | 4番人気 |
| 5-9 | 340円 | 2番人気 | |
| 3-5 | 1,030円 | 14番人気 | |
| 馬連 | 3-9 | 1,320円 | 4番人気 |
| 馬単 | 9-3 | 1,770円 | 5番人気 |
| 3連複 | 3-5-9 | 2,520円 | 7番人気 |
| 3連単 | 9-3-5 | 9,740円 | 28番人気 |
【中山】第66回有馬記念【2021年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | エフフォーリア牡3 | ディープポンド牡4 | クロノジェネシス牝5 |
| 枠 | 5 | 3 | 4 |
| 馬番号 | 10 | 5 | 7 |
| 人気 | 1番人気 | 5番人気 | 2番人気 |
| 騎手 | 横山 武史 | 和田 竜二 | C.ルメール |
| 着差 | - | 3/4 | 1/2 |
| タイム | 2.32.0 | 2.32.1 | 2.33.2 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 10 | 210円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 | 110円 | 1番人気 |
| 5 | 280円 | 5番人気 | |
| 7 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 1,000円 | 4番人気 |
| ワイド | 5-10 | 540円 | 5番人気 |
| 7-10 | 170円 | 1番人気 | |
| 5-7 | 730円 | 7番人気 | |
| 馬連 | 5-10 | 1,740円 | 5番人気 |
| 馬単 | 10-5 | 2,070円 | 5番人気 |
| 3連複 | 5-7-10 | 1,440円 | 3番人気 |
| 3連単 | 10-5-7 | 7,180円 | 14番人気 |
【中山】第65回有馬記念【2020年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | クロノジェネシス牝4 | サラキア牝5 | フィエールマン牡5 |
| 枠 | 5 | 7 | 7 |
| 馬番号 | 9 | 14 | 13 |
| 人気 | 1番人気 | 11番人気 | 2番人気 |
| 騎手 | 北村 友一 | 松山 弘平 | C.ルメール |
| 着差 | - | クビ | クビ |
| タイム | 2:35.0 | 2:35.0 | 2:35.1 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 9 | 250円 | 1番人気 |
| 複勝 | 9 | 130円 | 1番人気 |
| 14 | 770円 | 11番人気 | |
| 13 | 160円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 380円 | 1番人気 |
| ワイド | 9-14 | 2,320円 | 4番人気 |
| 9-13 | 270円 | 1番人気 | |
| 13-14 | 2,550円 | 31番人気 | |
| 馬連 | 9-14 | 10,330円 | 26番人気 |
| 馬単 | 9-14 | 11,360円 | 38番人気 |
| 3連複 | 9-13-14 | 7,370円 | 25番人気 |
| 3連単 | 9-14-13 | 50,150円 | 157番人気 |
【中山】第64回有馬記念【2019年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | リスグラシュー牝5 | サートゥルナーリア牡3 | ワールドプレミア牡3 |
| 枠 | 3 | 5 | 4 |
| 馬番号 | 6 | 10 | 7 |
| 人気 | 2番人気 | 3番人気 | 4番人気 |
| 騎手 | D.レーン | C.スミヨン | 武 豊 |
| 着差 | - | 5 | クビ |
| タイム | 2:30.5 | 2:31.3 | 2:31.4 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 6 | 670円 | 2番人気 |
| 複勝 | 6 | 210円 | 2番人気 |
| 10 | 270円 | 3番人気 | |
| 7 | 390円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 300円 | 1番人気 |
| ワイド | 6-10 | 850円 | 8番人気 |
| 6-7 | 1,450円 | 13番人気 | |
| 7-10 | 2,000円 | 19番人気 | |
| 馬連 | 6-10 | 2,990円 | 8番人気 |
| 馬単 | 6-10 | 6,130円 | 16番人気 |
| 3連複 | 6-7-10 | 10,750円 | 29番人気 |
| 3連単 | 6-10-7 | 57,860円 | 151番人気 |
【中山】第63回有馬記念【2018年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ブラストワンピース牡3 | レイデオロ牡4 | シュヴァルグラン牡6 |
| 枠 | 4 | 6 | 8 |
| 馬番号 | 8 | 12 | 15 |
| 人気 | 3番人気 | 1番人気 | 9番人気 |
| 騎手 | 池添 謙一 | C.ルメール | H.ボウマン |
| 着差 | - | クビ | 1 1/4 |
| タイム | 2.32.2 | 2.32.2 | 2.32.4 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 8 | 890円 | 3番人気 |
| 複勝 | 8 | 270円 | 4番人気 |
| 12 | 130円 | 1番人気 | |
| 15 | 370円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 970円 | 4番人気 |
| ワイド | 8-12 | 460円 | 4番人気 |
| 8-15 | 2,560円 | 2番人気 | |
| 12-15 | 690円 | 4番人気 | |
| 馬連 | 8-12 | 940円 | 3番人気 |
| 馬単 | 8-12 | 2,400円 | 5番人気 |
| 3連複 | 8-12-15 | 4,910円 | 17番人気 |
| 3連単 | 8-12-15 | 25,340円 | 70番人気 |
【中山】第62回有馬記念【2017年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | キタサンブラック牡5 | クイーンズリング牝5 | シュヴァルグラン牡5 |
| 枠 | 1 | 2 | 5 |
| 馬番号 | 2 | 3 | 10 |
| 人気 | 1番人気 | 8番人気 | 3番人気 |
| 騎手 | 武 豊 | C.ルメール | H.ボウマン |
| 着差 | - | 2 1/2 | 1 1/2 |
| タイム | 2.33.6 | 2.33.8 | 2.33.8 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 2 | 190円 | 1番人気 |
| 複勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
| 3 | 550円 | 9番人気 | |
| 10 | 180円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-2 | 1,600円 | 6番人気 |
| ワイド | 2-3 | 1,180円 | 13番人気 |
| 2-10 | 280円 | 2番人気 | |
| 3-10 | 2,760円 | 30番人気 | |
| 馬連 | 2-3 | 3,170円 | 9番人気 |
| 馬単 | 2-3 | 3,810円 | 12番人気 |
| 3連複 | 2-3-10 | 5,420円 | 16番人気 |
| 3連単 | 2-3-10 | 25,040円 | 68番人気 |
【中山】第61回有馬記念【2016年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | サトノダイヤモンド牡3 | キタサンブラック牡4 | ゴールドアクター牡5 |
| 枠 | 6 | 1 | 1 |
| 馬番号 | 11 | 1 | 2 |
| 人気 | 1番人気 | 2番人気 | 3番人気 |
| 騎手 | C.ルメール | 武 豊 | 吉田 隼人 |
| 着差 | - | クビ | 1/2 |
| タイム | 2.32.6 | 2.32.6 | 2.32.7 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 11 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 11 | 120円 | 1番人気 |
| 1 | 120円 | 2番人気 | |
| 2 | 200円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 330円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-11 | 200円 | 1番人気 |
| 2-11 | 450円 | 5番人気 | |
| 1-2 | 420円 | 4番人気 | |
| 馬連 | 1-11 | 440円 | 1番人気 |
| 馬単 | 11-1 | 770円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-2-11 | 1,050円 | 2番人気 |
| 3連単 | 11-1-2 | 3,940円 | 3番人気 |
【中山】第60回有馬記念【2015年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ゴールドアクター牡4 | サウンズオブアース牡4 | キタサンブラック牡3 |
| 枠 | 4 | 5 | 6 |
| 馬番号 | 7 | 9 | 11 |
| 人気 | 8番人気 | 5番人気 | 4番人気 |
| 騎手 | 吉田 隼人 | C.デムーロ | 横山 典弘 |
| 着差 | - | クビ | 3/4 |
| タイム | 2.33.0 | 2.33.0 | 2.33.1 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 7 | 1,700円 | 8番人気 |
| 複勝 | 7 | 410円 | 7番人気 |
| 9 | 290円 | 4番人気 | |
| 11 | 340円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 4-5 | 5,010円 | 20番人気 |
| ワイド | 7-9 | 1,760円 | 22番人気 |
| 7-11 | 2,300円 | 31番人気 | |
| 9-11 | 1,720円 | 21番人気 | |
| 馬連 | 7-9 | 6,840円 | 27番人気 |
| 馬単 | 7-9 | 13,780円 | 55番人気 |
| 3連複 | 7-9-11 | 20,360円 | 70番人気 |
| 3連単 | 7-9-11 | 125,870円 | 450番人気 |
【中山】第59回有馬記念【2014年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ジェンティルドンナ牝5 | トゥザワールド牡3 | ゴールドシップ牡5 |
| 枠 | 2 | 3 | 7 |
| 馬番号 | 4 | 6 | 14 |
| 人気 | 4番人気 | 9番人気 | 1番人気 |
| 騎手 | 戸崎 圭太 | W.ビュイック | 岩田 康誠 |
| 着差 | - | 3/4 | ハナ |
| タイム | 2.35.3 | 2.35.4 | 2.35.4 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 4 | 870円 | 4番人気 |
| 複勝 | 4 | 280円 | 4番人気 |
| 6 | 500円 | 8番人気 | |
| 14 | 160円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,610円 | 10番人気 |
| ワイド | 4-6 | 3,390円 | 38番人気 |
| 4-14 | 850円 | 4番人気 | |
| 6-14 | 1,190円 | 12番人気 | |
| 馬連 | 4-6 | 12,350円 | 37番人気 |
| 馬単 | 4-6 | 21,190円 | 64番人気 |
| 3連複 | 4-6-14 | 15,250円 | 48番人気 |
| 3連単 | 4-6-14 | 109,590円 | 356番人気 |
【中山】第58回有馬記念【2013年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | オルフェーブル牡5 | ウインバリアシオン牡5 | ゴールドシップ牡4 |
| 枠 | 3 | 2 | 7 |
| 馬番号 | 6 | 4 | 14 |
| 人気 | 1番人気 | 4番人気 | 2番人気 |
| 騎手 | 池添 謙一 | 岩田 康誠 | R.ムーア |
| 着差 | - | 8 | 1 1/2 |
| タイム | 2.32.3 | 2.33.6 | 2.33.8 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 6 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
| 4 | 250円 | 4番人気 | |
| 14 | 170円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 610円 | 2番人気 |
| ワイド | 4-6 | 350円 | 3番人気 |
| 6-14 | 250円 | 1番人気 | |
| 4-14 | 950円 | 10番人気 | |
| 馬連 | 4-6 | 860円 | 3番人気 |
| 馬単 | 6-4 | 1,020円 | 4番人気 |
| 3連複 | 4-6-14 | 1,420円 | 2番人気 |
| 3連単 | 6-4-14 | 5,240円 | 28番人気 |
【中山】第57回有馬記念【2012年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ゴールドシップ牡3 | オーシャンブルー牡4 | ルーラーシップ牡5 |
| 枠 | 7 | 3 | 5 |
| 馬番号 | 13 | 6 | 9 |
| 人気 | 1番人気 | 10番人気 | 2番人気 |
| 騎手 | 内田 博幸 | C.ルメール | C.ウィリアムズ |
| 着差 | - | 1 1/2 | クビ |
| タイム | 2.31.9 | 2.32.1 | 2.32.2 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 13 | 270円 | 1番人気 |
| 複勝 | 13 | 130円 | 1番人気 |
| 6 | 530円 | 10番人気 | |
| 9 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 3,350円 | 12番人気 |
| ワイド | 6-13 | 1,250円 | 13番人気 |
| 9-13 | 240円 | 1番人気 | |
| 6-9 | 1,360円 | 15番人気 | |
| 馬連 | 6-13 | 3,730円 | 12番人気 |
| 馬単 | 13-6 | 5,200円 | 18番人気 |
| 3連複 | 6-9-13 | 4,020円 | 7番人気 |
| 3連単 | 13-6-9 | 24,250円 | 58番人気 |
【中山】第56回有馬記念【2011年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | オルフェーブル牡3 | エイシンフラッシュ牡4 | トゥザグローリー牡4 |
| 枠 | 6 | 4 | 5 |
| 馬番号 | 9 | 5 | 7 |
| 人気 | 1番人気 | 7番人気 | 9番人気 |
| 騎手 | 池添 謙一 | C.ルメール | 福永 祐一 |
| 着差 | - | 3/4 | クビ |
| タイム | 2.36.0 | 2.36.1 | 2.36.1 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 9 | 220円 | 1番人気 |
| 複勝 | 9 | 140円 | 1番人気 |
| 5 | 490円 | 6番人気 | |
| 7 | 740円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 2,500円 | 10番人気 |
| ワイド | 5-9 | 1,020円 | 8番人気 |
| 7-9 | 1,660円 | 16番人気 | |
| 5-7 | 5,630円 | 46番人気 | |
| 馬連 | 5-9 | 3,170円 | 10番人気 |
| 馬単 | 9-5 | 3,650円 | 13番人気 |
| 3連複 | 5-7-9 | 24,290円 | 64番人気 |
| 3連単 | 9-5-7 | 78,260円 | 207番人気 |
【中山】第55回有馬記念【2010年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ヴィクトワールピサ牡3 | ブエナビスタ牝4 | トゥザグローリー牡3 |
| 枠 | 1 | 4 | 6 |
| 馬番号 | 1 | 7 | 11 |
| 人気 | 2番人気 | 1番人気 | 14番人気 |
| 騎手 | M.デムーロ | C.スミヨン | C.ウィリアムズ |
| 着差 | - | ハナ | クビ |
| タイム | 2.32.6 | 2.32.6 | 2.32.6 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 1 | 840円 | 2番人気 |
| 複勝 | 1 | 200円 | 2番人気 |
| 7 | 110円 | 1番人気 | |
| 11 | 1,260円 | 15番人気 | |
| 枠連 | 1-4 | 480円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-7 | 270円 | 1番人気 |
| 1-11 | 5,680円 | 49番人気 | |
| 7-11 | 2,430円 | 29番人気 | |
| 馬連 | 1-7 | 550円 | 1番人気 |
| 馬単 | 1-7 | 1,640円 | 6番人気 |
| 3連複 | 1-7-11 | 11,610円 | 35番人気 |
| 3連単 | 1-7-11 | 60,770円 | 179番人気 |
【中山】第54回有馬記念【2009年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ドリームジャーニー牡5 | ブエナビスタ牝3 | エアシェイディ牡8 |
| 枠 | 5 | 1 | 3 |
| 馬番号 | 9 | 2 | 6 |
| 人気 | 2番人気 | 1番人気 | 11番人気 |
| 騎手 | 池添 謙一 | 横山 典弘 | 後藤 浩輝 |
| 着差 | - | 1/2 | 4 |
| タイム | 2.30.0 | 2.30.1 | 2.30.8 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 9 | 400円 | 2番人気 |
| 複勝 | 9 | 150円 | 2番人気 |
| 2 | 140円 | 1番人気 | |
| 6 | 380円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 510円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-9 | 320円 | 1番人気 |
| 6-9 | 830円 | 6番人気 | |
| 2-6 | 1,400円 | 19番人気 | |
| 馬連 | 2-9 | 740円 | 1番人気 |
| 馬単 | 9-2 | 1,510円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2-6-9 | 5,460円 | 10番人気 |
| 3連単 | 9-2-6 | 18,890円 | 27番人気 |
【中山】第53回有馬記念【2008年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ダイワスカーレット牝4 | アドマイヤモナーク牡7 | エアシェイディ牡7 |
| 枠 | 8 | 8 | 4 |
| 馬番号 | 13 | 14 | 6 |
| 人気 | 1番人気 | 14番人気 | 10番人気 |
| 騎手 | 安藤 勝己 | 川田 将雅 | 後藤 浩輝 |
| 着差 | - | 1 3/4 | 3/4 |
| タイム | 2:31.5 | 2:31.8 | 2:31.9 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 13 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 13 | 130円 | 1番人気 |
| 14 | 2,280円 | 14番人気 | |
| 6 | 600円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 18,640円 | 29番人気 |
| ワイド | 13-14 | 7,160円 | 49番人気 |
| 6-13 | 1,360円 | 12番人気 | |
| 6-14 | 28,200円 | 86番人気 | |
| 馬連 | 13-14 | 33,490円 | 75番人気 |
| 馬単 | 13-14 | 29,490円 | 75番人気 |
| 3連複 | 6-13-14 | 192,500円 | 220番人気 |
| 3連単 | 13-14-6 | 985,580円 | 1052番人気 |
【中山】第52回有馬記念【2007年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | マツリダゴッホ牡4 | ダイワスカーレット牝3 | ダイワメジャー牡6 |
| 枠 | 2 | 4 | 2 |
| 馬番号 | 3 | 7 | 4 |
| 人気 | 9番人気 | 5番人気 | 6番人気 |
| 騎手 | 蛯名 正義 | 安藤 勝己 | M.デムーロ |
| 着差 | - | 1 1/4 | 2 1/2 |
| タイム | 2.33.6 | 2.33.8 | 2.34.2 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 3 | 5,230円 | 9番人気 |
| 複勝 | 3 | 1,030円 | 9番人気 |
| 7 | 370円 | 5番人気 | |
| 4 | 530円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 2-4 | 2,160円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-7 | 5,240円 | 39番人気 |
| 3-4 | 5,500円 | 42番人気 | |
| 4-7 | 1,520円 | 17番人気 | |
| 馬連 | 3-7 | 22,190円 | 38番人気 |
| 馬単 | 3-7 | 69,020円 | 92番人気 |
| 3連複 | 3-4-7 | 73,320円 | 111番人気 |
| 3連単 | 3-7-4 | 800,880円 | 842番人気 |
【中山】第51回有馬記念【2006年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ディープインパクト牡4 | ポップロック牡5 | ダイワメジャー牡5 |
| 枠 | 3 | 1 | 4 |
| 馬番号 | 4 | 1 | 5 |
| 人気 | 1番人気 | 6番人気 | 3番人気 |
| 騎手 | 武 豊 | O.ペリエ | 安藤 勝己 |
| 着差 | - | 3 | 3/4 |
| タイム | 2.31.9 | 2.32.4 | 2.32.5 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 4 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 4 | 100円 | 1番人気 |
| 1 | 360円 | 5番人気 | |
| 5 | 230円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-3 | 1,000円 | 5番人気 |
| ワイド | 1-4 | 570円 | 6番人気 |
| 4-5 | 330円 | 2番人気 | |
| 1-5 | 1,840円 | 19番人気 | |
| 馬連 | 1-4 | 1,070円 | 4番人気 |
| 馬単 | 4-1 | 1,210円 | 4番人気 |
| 3連複 | 1-4-5 | 2,890円 | 9番人気 |
| 3連単 | 4-1-5 | 9,680円 | 28番人気 |
【中山】第50回有馬記念【2005年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ハーツクライ牡4 | ディープインパクト牡3 | リンカーン牡5 |
| 枠 | 5 | 3 | 7 |
| 馬番号 | 10 | 6 | 4 |
| 人気 | 4番人気 | 1番人気 | 6番人気 |
| 騎手 | C.ルメール | 武 豊 | 横山 典弘 |
| 着差 | - | 1/2 | 1 1/4 |
| タイム | 2.31.9 | 2.32.0 | 2.32.2 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 10 | 1,710円 | 4番人気 |
| 複勝 | 10 | 260円 | 4番人気 |
| 6 | 120円 | 1番人気 | |
| 14 | 330円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 3-5 | 520円 | 2番人気 |
| ワイド | 6-10 | 410円 | 3番人気 |
| 10-14 | 1,610円 | 17番人気 | |
| 6-14 | 490円 | 4番人気 | |
| 馬連 | 6-10 | 750円 | 3番人気 |
| 馬単 | 10-6 | 3,320円 | 10番人気 |
| 3連複 | 6-10-14 | 2,970円 | 10番人気 |
| 3連単 | 10-6-14 | 30,500円 | 80番人気 |
【中山】第49回有馬記念【2004年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | ゼンノロブロイ牡4 | タップダンスシチー牡7 | シルクフェイマス牡5 |
| 枠 | 1 | 5 | 4 |
| 馬番号 | 1 | 9 | 6 |
| 人気 | 1番人気 | 3番人気 | 9番人気 |
| 騎手 | O.ペリエ | 佐藤 哲三 | 四位 洋文 |
| 着差 | レコード | 1/2 | 1 1/2 |
| タイム | 2.29.5 | 2.29.6 | 2.29.8 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 1 | 200円 | 1番人気 |
| 複勝 | 1 | 120円 | 1番人気 |
| 9 | 270円 | 5番人気 | |
| 6 | 360円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 570円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-9 | 570円 | 5番人気 |
| 1-6 | 690円 | 6番人気 | |
| 6-9 | 1,240円 | 21番人気 | |
| 馬連 | 1-9 | 1,240円 | 4番人気 |
| 馬単 | 1-9 | 1,860円 | 5番人気 |
| 3連複 | 1-6-9 | 5,860円 | 21番人気 |
| 3連単 | 1-9-6 | 24,760円 | 70番人気 |
【中山】第48回有馬記念【2003年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | シンボリクリスエス牡4 | リンカーン牡3 | ゼンノロブロイ牡3 |
| 枠 | 8 | 3 | 2 |
| 馬番号 | 12 | 3 | 2 |
| 人気 | 1番人気 | 4番人気 | 3番人気 |
| 騎手 | O.ペリエ | 武 豊 | 柴田 善臣 |
| 着差 | レコード | 9 | 3/4 |
| タイム | 2.30.5 | 2.32.0 | 2.32.1 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 12 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 12 | 120円 | 1番人気 |
| 3 | 230円 | 5番人気 | |
| 2 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-8 | 1,060円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-12 | 490円 | 6番人気 |
| 2-12 | 300円 | 2番人気 | |
| 2-3 | 680円 | 9番人気 | |
| 馬連 | 3-12 | 1,290円 | 5番人気 |
| 馬単 | 12-3 | 1,980円 | 8番人気 |
| 3連複 | 2-3-12 | 1,720円 | 6番人気 |
【中山】第47回有馬記念【2002年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | シンボリクリスエス牡3 | タップダンスシチー牡5 | コイントス牡4 |
| 枠 | 1 | 5 | 2 |
| 馬番号 | 1 | 8 | 2 |
| 人気 | 2番人気 | 13番人気 | 8番人気 |
| 騎手 | O.ペリエ | 佐藤 哲三 | 岡部 幸雄 |
| 着差 | - | 1/2 | 2 |
| タイム | 2.32.6 | 2.32.7 | 2.33.0 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 1 | 370円 | 2番人気 |
| 複勝 | 1 | 150円 | 1番人気 |
| 8 | 1,250円 | 12番人気 | |
| 2 | 470円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 5,130円 | 17番人気 |
| ワイド | 1-8 | 3,530円 | 38番人気 |
| 1-2 | 1,050円 | 4番人気 | |
| 2-8 | 6,040円 | 59番人気 | |
| 馬連 | 1-8 | 14,830円 | 36番人気 |
| 馬単 | 1-8 | 20,630円 | 53番人気 |
| 3連複 | 1-2-8 | 40,570円 | 98番人気 |
【中山】第46回有馬記念【2001年】
| 着順 |
【1着】
|
【2着】
|
【3着】
|
|---|---|---|---|
| 馬名 | マンハッタンカフェ牡3 | アメリカンボス牡6 | トゥザヴィクトリー牝5 |
| 枠 | 4 | 1 | 2 |
| 馬番号 | 4 | 1 | 2 |
| 人気 | 3番人気 | 13番人気 | 6番人気 |
| 騎手 | 蛯名 正義 | 江田 照男 | 武 豊 |
| 着差 | - | 1 1/4 | クビ |
| タイム | 2.33.1 | 2.33.3 | 2.33.3 |
| 馬番号 | 払戻金 | 人気 | |
| 単勝 | 4 | 710円 | 3番人気 |
| 複勝 | 4 | 290円 | 4番人気 |
| 1 | 2,560円 | 13番人気 | |
