- 相馬 楓
- 執筆者
父親の影響で小さい頃から馬が大好きになり、毎週競馬場へ足を運び続けて15年。当時最強馬だったディープインパクトの凄さに感動し、毎年の2歳馬の中から最強を探すのが趣味です。小さい頃から培ってきた選馬眼で好走馬も見抜くのに自信があります!
Re:KEIBAの無料予想の累計成績
無料予想

Re:KEIBAの
無料予想の累計結果
- 戦績
- 23戦18勝5敗
- 収支
- +80,700円

-
的中率
95.7%
-
回収率
222.3%
-
投資金額
¥66,000
-
回収金額
¥146,700
会場別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 船橋 | 3戦3勝0敗 | 100.0% / 197.8% | +8,800円 |
| 大井 | 2戦2勝0敗 | 100.0% / 143.3% | +2,600円 |
| 名古屋 | 1戦1勝0敗 | 100.0% / 46.7% | -1,600円 |
| 福島 | 4戦4勝0敗 | 100.0% / 270.0% | +18,700円 |
| 小倉 | 4戦4勝0敗 | 100.0% / 234.2% | +16,100円 |
| 函館 | 3戦3勝0敗 | 100.0% / 457.8% | +32,200円 |
馬場状態別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 良 | 5戦5勝0敗 | 100.0% / 465.7% | +51,200円 |
| 稍重 | 5戦5勝0敗 | 100.0% / 86.7% | -2,000円 |
| 重 | 4戦4勝0敗 | 100.0% / 180.8% | +9,700円 |
| 不良 | 3戦3勝0敗 | 100.0% / 298.9% | +17,900円 |
距離別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 短距離 | 6戦6勝0敗 | 100.0% / 143.3% | +7,800円 |
| マイル | 2戦2勝0敗 | 100.0% / 265.0% | +9,900円 |
| 中距離 | 9戦9勝0敗 | 100.0% / 327.3% | +59,100円 |
| 長距離 | 0戦0勝0敗 | - / - | 0円 |
点数別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 2点 | 1戦1勝0敗 | 100.0% / 245.0% | +2,900円 |
| 3点 | 16戦16勝0敗 | 100.0% / 254.0% | +73,900円 |
天候別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 晴 | 5戦5勝0敗 | 100.0% / 356.7% | +38,500円 |
| 曇 | 11戦11勝0敗 | 100.0% / 216.9% | +37,400円 |
| 雨 | 0戦0勝0敗 | - / - | 0円 |
| 小雨 | 1戦1勝0敗 | 100.0% / 130.0% | +900円 |
コース別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 芝 | 5戦5勝0敗 | 100.0% / 256.0% | +23,400円 |
| ダート | 12戦12勝0敗 | 100.0% / 252.6% | +53,400円 |
レース条件別成績
| 戦績 | 的中率 / 回収率 | 収支 | |
| 重賞 | 1戦1勝0敗 | 100.0% / 130.0% | +900円 |
| 新馬/未勝利 | 0戦0勝0敗 | - / - | 0円 |
| OP/リステッド | 2戦2勝0敗 | 100.0% / 186.0% | +4,300円 |
| 条件 | 14戦14勝0敗 | 100.0% / 270.5% | +71,600円 |
Re:KEIBAのレビューはこちら>>