勝馬サプライズウルトラの予想を徹底分析!結果から分かる上手な稼ぎ方を紹介します

競馬に絶対がないように、いつ使っても勝てる競馬予想サイトは存在しません。

サイトごとに得意な条件があれば当然苦手な条件もあるため・・

大切なのは単に「どのサイトを使うか」だけではなく、各サイトの強みと弱みを把握し、どの条件でどのように使うかが収支を伸ばすうえで重要です。

この記事では、勝馬サプライズウルトラの上手な使い方についてご紹介。

この記事を参考に、予想の使い方を実践してみてください。

  • 相馬 楓
  • 執筆者
KeibaWithの監修者「相馬楓」

父親の影響で小さい頃から馬が大好きになり、毎週競馬場へ足を運び続けて15年。当時最強馬だったディープインパクトの凄さに感動し、毎年の2歳馬の中から最強を探すのが趣味です。小さい頃から培ってきた選馬眼で好走馬も見抜くのに自信があります!

勝馬サプライズウルトラの特徴

勝馬サプライズULTRAは、「勝馬サプライズ」というサイトがリニューアルされた競馬予想サイトです。

勝馬サプライズ サイト特徴 画像

知らない方にお伝えしておくと、勝馬サプライズは一般では手に入らない裏情報をベースに、専属契約を結んだ有力な馬券師の予想を提供するサイトでした。

今回パワーアップしたポイントは馬券師です。

前回の勝馬サプライズから契約人数を増やし、その数はなんと47人。

分析できる予想師が増えているので、精度はパワーアップしてるに違いないでしょう。

また、登録者全員に専属の担当者が付くので、競馬初心者でも不安や悩みを気軽に聞ける体制が整っています。

元は優良な競馬予想サイトだったので、初めて見るサイトよりかは信頼度は高めです。

勝馬サプライズウルトラの無料予想の全レースデータ

【予想の概要】

対象 中央競馬・地方競馬
予想の形式 買い目(実際の画像)
公開数 1日最大3鞍
券種 馬連・馬単
点数/馬券代 10~20点/指定なし

まずは、ここまで受け取った勝馬サプライズウルトラの無料予想全レースデータをご覧ください。

日付/レース 結果 収支 払戻し 馬券代
2026/3/14 中山6R +402,600円 422,600円 20,000円
2026/3/14 中京7R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/14 阪神3R +164,300円 184,300円 20,000円
2026/3/15 中京11R +104,800円 124,800円 20,000円
2026/3/15 阪神4R +39,500円 59,500円 20,000円
2026/3/15 阪神8R +62,600円 82,600円 20,000円
2026/3/21 中山11R +351,200円 371,200円 20,000円
2026/3/21 中京7R +74,700円 94,700円 20,000円
2026/3/21 阪神9R +15,200円 35,200円 20,000円
2026/3/22 中山4R +229,400円 249,400円 20,000円
2026/3/22 中京8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/22 阪神11R +5,400円 25,400円 20,000円
2026/3/26 名古屋7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/3/26 園田11R × -10,000円 0円 10,000円
2026/3/27 金沢5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/3/27 金沢7R -1,300円 8,700円 10,000円
2026/3/28 中山10R -3,300円 16,700円 20,000円
2026/3/28 中京9R +65,100円 85,100円 20,000円
2026/3/28 阪神10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/29 中京11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/29 阪神2R -17,200円 2,800円 20,000円
2026/3/29 阪神6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/30 水沢5R -5,300円 4,700円 10,000円
2026/3/30 笠松6R -7,800円 2,200円 10,000円
2026/3/31 水沢4R +6,700円 16,700円 10,000円
2026/3/31 水沢5R +49,300円 59,300円 10,000円
2026/3/31 笠松9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/3/31 笠松10R -11,800円 8,200円 20,000円
2026/4/1 船橋8R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/1 船橋9R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/1 園田10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/1 園田11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/2 船橋2R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/2 笠松7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/2 笠松9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/2 笠松10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/3 船橋7R -11,900円 8,100円 20,000円
2026/4/3 金沢5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/3 金沢7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/3 金沢8R -13,500円 6,500円 20,000円
2026/4/4 阪神7R -2,800円 17,200円 20,000円
2026/4/4 阪神8R -11,800円 8,200円 20,000円
2026/4/4 阪神9R -13,600円 6,400円 20,000円
2026/4/5 中山9R +2,700円 22,700円 20,000円
2026/4/5 阪神6R -200円 19,800円 20,000円
2026/4/5 阪神11R -4,000円 16,000円 20,000円
2026/4/6 水沢8R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/6 水沢12R -6,900円 13,100円 20,000円
2026/4/6 佐賀1R -8,900円 1,100円 10,000円
2026/4/6 佐賀6R -16,900円 3,100円 20,000円
2026/4/7 金沢2R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/7 金沢3R +9,200円 29,200円 20,000円
2026/4/7 金沢5R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/7 園田9R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/8 名古屋5R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/8 名古屋7R -17,600円 2,400円 20,000円
2026/4/8 園田8R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/8 園田10R +7,800円 17,800円 10,000円
2026/4/9 川崎1R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/9 名古屋6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/9 園田8R -2,800円 7,200円 10,000円
2026/4/9 園田9R -15,300円 4,700円 20,000円
2026/4/10 川崎2R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/10 川崎3R +9,300円 19,300円 10,000円
2026/4/11 阪神7R -12,200円 7,800円 20,000円
2026/4/11 阪神9R -12,500円 7,500円 20,000円
2026/4/11 阪神11R -3,100円 16,900円 20,000円
2026/4/12 中山6R +50,600円 70,600円 20,000円
2026/4/12 中山8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/12 阪神11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/13 水沢5R -3,500円 6,500円 10,000円
2026/4/13 大井3R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/13 名古屋6R -1,000円 19,000円 20,000円
2026/4/13 名古屋7R -7,700円 12,300円 20,000円
2026/4/14 笠松5R +5,700円 15,700円 10,000円
2026/4/14 笠松7R +28,500円 48,500円 20,000円
2026/4/14 笠松8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/14 園田8R -7,500円 2,500円 10,000円
2026/4/15 門別2R -5,300円 4,700円 10,000円
2026/4/15 大井4R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/15 笠松7R -200円 9,800円 10,000円
2026/4/15 笠松8R -17,700円 2,300円 20,000円
2026/4/16 門別1R -3,800円 6,200円 10,000円
2026/4/16 笠松7R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/16 園田9R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/16 園田11R -14,700円 5,300円 20,000円
2026/4/17 金沢2R -5,700円 4,300円 10,000円
2026/4/17 金沢3R -17,700円 2,300円 20,000円
2026/4/17 金沢5R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/17 金沢7R +5,400円 15,400円 10,000円
2026/4/18 中山11R -15,700円 4,300円 20,000円
2026/4/18 阪神8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/18 阪神10R +10,200円 30,200円 20,000円
2026/4/19 中山11R +3,100円 23,100円 20,000円
2026/4/19 阪神7R -7,500円 12,500円 20,000円
2026/4/19 阪神11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/20 水沢7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/20 佐賀1R +26,200円 36,200円 10,000円
2026/4/20 佐賀6R -11,000円 9,000円 20,000円
2026/4/20 佐賀8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/21 水沢4R -8,400円 1,600円 10,000円
2026/4/21 金沢4R -2,700円 17,300円 20,000円
2026/4/21 金沢5R -9,800円 10,200円 20,000円
2026/4/21 園田10R -6,000円 4,000円 10,000円
2026/4/24 浦和5R -4,600円 5,400円 10,000円
2026/4/24 金沢3R +3,300円 13,300円 10,000円
2026/4/24 金沢6R -17,400円 2,600円 20,000円
2026/4/24 金沢7R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/25 東京8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/25 東京9R -14,900円 5,100円 20,000円
2026/4/25 京都10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/26 東京4R -5,000円 15,000円 20,000円
2026/4/26 東京6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/26 東京11R -5,900円 14,100円 20,000円
2026/4/27 水沢4R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/27 水沢7R +23,400円 43,400円 20,000円
2026/4/27 水沢9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/27 水沢10R -17,400円 2,600円 20,000円
2026/4/28 笠松5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/28 笠松6R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/28 笠松8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/4/28 笠松10R -4,900円 15,100円 20,000円
2026/4/29 門別1R -8,300円 1,700円 10,000円
2026/4/29 門別2R -6,900円 3,100円 10,000円
2026/4/30 笠松6R × -10,000円 0円 10,000円
2026/4/30 笠松7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/1 金沢4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/1 笠松10R +3,200円 13,200円 10,000円
2026/5/2 東京3R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/2 東京8R -10,600円 9,400円 20,000円
2026/5/2 京都12R -3,500円 16,500円 20,000円
2026/5/3 東京8R -12,700円 7,300円 20,000円
2026/5/3 京都9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/3 京都11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/4 盛岡5R -4,100円 5,900円 10,000円
2026/5/4 園田10R -7,500円 2,500円 10,000円
2026/5/5 金沢4R -7,300円 2,700円 10,000円
2026/5/5 園田9R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/6 船橋3R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/6 園田7R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/7 船橋8R -14,500円 5,500円 20,000円
2026/5/7 園田8R +11,000円 21,000円 10,000円
2026/5/7 園田10R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/7 園田11R -16,700円 3,300円 20,000円
2026/5/8 船橋2R -800円 9,200円 10,000円
2026/5/8 名古屋4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/8 名古屋6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/8 名古屋10R -13,000円 7,000円 20,000円
2026/5/9 東京8R -5,700円 14,300円 20,000円
2026/5/9 京都5R -11,900円 8,100円 20,000円
2026/5/9 京都10R -2,400円 17,600円 20,000円
2026/5/10 東京8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/10 東京9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/10 東京11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/11 盛岡4R -3,000円 7,000円 10,000円
2026/5/11 盛岡5R +12,000円 22,000円 10,000円
2026/5/11 川崎6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/11 川崎8R -9,100円 10,900円 20,000円
2026/5/12 川崎2R +18,100円 28,100円 10,000円
2026/5/12 川崎3R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/12 金沢7R -2,600円 17,400円 20,000円
2026/5/12 金沢8R -16,500円 3,500円 20,000円
2026/5/13 笠松5R -7,800円 2,200円 10,000円
2026/5/13 笠松6R -7,300円 2,700円 10,000円
2026/5/13 笠松9R +74,300円 94,300円 20,000円
2026/5/13 園田10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/14 門別6R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/14 川崎1R +18,500円 28,500円 10,000円
2026/5/14 笠松9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/14 園田10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/15 川崎1R +13,600円 23,600円 10,000円
2026/5/15 川崎4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/15 笠松8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/15 笠松10R -11,600円 8,400円 20,000円
2026/5/16 新潟10R +24,400円 44,400円 20,000円
2026/5/16 東京9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/16 京都9R +29,000円 49,000円 20,000円
2026/5/17 東京7R -2,100円 17,900円 20,000円
2026/5/17 東京11R -11,900円 8,100円 20,000円
2026/5/17 京都8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/18 盛岡5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/18 盛岡6R -5,400円 4,600円 10,000円
2026/5/18 佐賀7R -7,500円 12,500円 20,000円
2026/5/18 佐賀8R +2,200円 22,200円 20,000円
2026/5/19 盛岡10R -12,500円 7,500円 20,000円
2026/5/19 大井4R -13,200円 6,800円 20,000円
2026/5/19 金沢4R -300円 9,700円 10,000円
2026/5/19 金沢5R -5,700円 4,300円 10,000円
2026/5/20 門別4R +22,300円 32,300円 10,000円
2026/5/20 門別5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/20 門別6R -13,600円 6,400円 20,000円
2026/5/20 大井7R +20,700円 40,700円 20,000円
2026/5/21 門別1R +1,500円 11,500円 10,000円
2026/5/21 門別4R -5,400円 4,600円 10,000円
2026/5/21 門別5R -18,000円 2,000円 20,000円
2026/5/21 門別6R -12,300円 7,700円 20,000円
2026/5/22 名古屋6R -12,400円 7,600円 20,000円
2026/5/22 園田4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/22 園田5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/22 園田6R -16,200円 3,800円 20,000円
2026/5/23 東京3R -15,200円 4,800円 20,000円
2026/5/23 東京9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/23 京都9R +72,500円 92,500円 20,000円
2026/5/24 東京11R +64,500円 84,500円 20,000円
2026/5/24 京都4R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/24 京都5R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/25 金沢4R -7,700円 2,300円 10,000円
2026/5/25 金沢6R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/25 金沢7R -15,500円 4,500円 20,000円
2026/5/25 金沢10R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/26 門別4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/26 門別5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/26 金沢4R -17,800円 2,200円 20,000円
2026/5/26 金沢8R -15,000円 5,000円 20,000円
2026/5/27 門別2R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/27 門別3R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/27 門別4R -14,200円 5,800円 20,000円
2026/5/27 園田11R -8,300円 11,700円 20,000円
2026/5/28 門別1R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/28 門別2R -8,400円 1,600円 10,000円
2026/5/28 門別4R -4,600円 15,400円 20,000円
2026/5/28 門別5R -14,100円 5,900円 20,000円
2026/5/29 笠松6R +38,800円 48,800円 10,000円
2026/5/29 笠松8R × -10,000円 0円 10,000円
2026/5/29 笠松11R +300円 20,300円 20,000円
2026/5/29 園田8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/30 東京6R +15,400円 35,400円 20,000円
2026/5/30 東京10R +34,200円 54,200円 20,000円
2026/5/30 京都9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/5/31 東京6R -8,500円 11,500円 20,000円
2026/5/31 東京11R +2,900円 22,900円 20,000円
2026/5/31 京都11R +20,700円 40,700円 20,000円
2026/6/1 水沢7R -6,800円 13,200円 20,000円
2026/6/1 水沢8R -1,700円 18,300円 20,000円
2026/6/1 水沢9R +5,200円 25,200円 20,000円
2026/6/1 佐賀1R -18,200円 1,800円 20,000円
2026/6/2 水沢5R -900円 9,100円 10,000円
2026/6/2 金沢8R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/2 金沢10R -13,800円 6,200円 20,000円
2026/6/2 金沢11R -10,300円 9,700円 20,000円
2026/6/3 門別1R -8,600円 1,400円 10,000円
2026/6/3 船橋3R +16,800円 26,800円 10,000円
2026/6/3 園田9R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/3 園田11R +473,000円 493,000円 20,000円
2026/6/4 門別4R +5,500円 15,500円 10,000円
2026/6/4 門別5R +500円 10,500円 10,000円
2026/6/4 園田8R -16,000円 4,000円 20,000円
2026/6/4 園田11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/5 園田4R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/5 園田5R +58,600円 68,600円 10,000円
2026/6/5 園田6R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/5 園田8R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/6 東京10R +9,600円 29,600円 20,000円
2026/6/6 阪神3R +4,900円 24,900円 20,000円
2026/6/6 阪神8R +21,000円 41,000円 20,000円
2026/6/7 東京5R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/7 東京9R -11,000円 9,000円 20,000円
2026/6/7 東京11R +39,600円 59,600円 20,000円
2026/6/8 水沢5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/8 水沢9R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/8 水沢10R -7,500円 12,500円 20,000円
2026/6/8 水沢11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/9 門別4R -7,600円 2,400円 10,000円
2026/6/9 門別5R -17,500円 2,500円 20,000円
2026/6/9 金沢6R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/9 金沢10R -15,900円 4,100円 20,000円
2026/6/10 門別3R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/10 門別4R -15,400円 4,600円 20,000円
2026/6/10 笠松5R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/10 園田11R × -20,000円 0円 20,000円
2026/6/11 門別8R -16,300円 3,700円 20,000円
2026/6/11 門別10R -1,000円 19,000円 20,000円
2026/6/11 笠松10R × -10,000円 0円 10,000円
2026/6/11 園田8R × -10,000円 0円 10,000円
  1. 戦績:274戦167勝107敗
  2. 的中率:60.9%
  3. 回収率:96.9%
  4. 馬券代:2,300,000円
  5. 払戻金:2,228,200円
  6. 収支:-71,800円

仮に全部参加した場合、収支はマイナスですが・・

的中率・回収率ともにかなり優秀だな、というのが率直な感想です。

何も考えず使ってこの結果が出せるのであれば、使い方によっては成績を大きく向上させることができそう。

ということで、集めたデータを分析して得意な傾向を探ってみました。

勝馬サプライズウルトラはこの条件に絞って使え!

まずは結論から。

分析結果から見えた得意な傾向は以下のとおりです。

※回収率100%超えのデータをピックアップしています。

分類 条件 戦績 的中率 回収率
会場 中山
中京
新潟
阪神
園田
9戦8勝1敗
6戦3勝3敗
1戦1勝0敗
23戦18勝5敗
35戦14勝21敗
88.9%
50.0%
100.0%
78.3%
40.0%
655.9%
253.8%
222.0%
130.0%
124.9%
券種 馬単 150戦101勝49敗 67.3% 132.2%
天候 150戦92勝58敗 61.3% 136.2%
馬場
34戦20勝14敗
170戦114勝56敗
58.8%
67.1%
131.9%
121.5%
グレード 重賞 16戦12勝4敗 75.0% 240.9%
コース 55戦37勝18敗 67.3% 122.9%
距離 中距離
長距離
41戦25勝16敗
29戦24勝5敗
61.0%
82.8%
260.2%
151.5%

※項目別の詳しいデータは以下のページにまとめてあります。

▶無料予想の項目別データまとめはこちら

中でも好成績だったデータをまとめるとこんな感じ。

  1. 重賞適性がかなり高い
  2. 中距離の成績が突出している
  3. 地方よりも中央競馬向き

重賞は出走馬の実績や過去データが豊富で、各馬の能力比較がしやすいレース。

さらに中距離戦も、短距離のようにスタートや枠順だけで決まりにくく、馬の総合力や持続力が問われやすい条件。

そのため、勝ち馬サプライズウルトラは展開の紛れを狙うタイプというよりも、出走馬の能力や適性を比較して買い目を組み立てるタイプの予想サイトだと考えられます。

ちなみに、会場に関してはサンプルが少ないため、参考程度に捉えるようにしましょう。

全レース参加と厳選して参加した場合の成績比較

先ほどのデータを参考に、予想を絞って参加した場合と全レース参加した場合の成績差はこんな感じ。

全レース参加 200%超条件のみ参加
戦績 274戦167勝107敗 61戦39勝22敗
的中率 60.9% 63.9%
回収率 105.1% 236.5%
馬券代 4,440,000円 1,160,000円
払戻金 4,666,200円 2,743,900円
収支 +226,200円 +1,583,900円

参加数は4分の1に減ったにも関わらず、収支は130万円もプラスに。

的中率・回収率などの重要な指標も軒並み向上しており、無駄がかなり省くことができています。

これから利用を考えている方や、ここまで勝馬サプライズウルトラを使って負けている方、どちらも参考にしてください。

勝馬サプライズウルトラ有料予想を検証!現時点のおすすめはどれ?

勝馬サプライズウルトラ有料プラン一覧と、私が利用したプランの成績まとめはこちら。

プラン

進撃開幕宣言セット

進撃開幕宣言セット

砂理の答え

砂理の答え

珠玉の逸品

珠玉の逸品

超爆発ブラッドスター

超爆発ブラッドスター

青天解放区

青天解放区

紅の鼓動

紅の鼓動

ノーブルローズ

ノーブルローズ

レインボーシグナルX

レインボーシグナルX

百花繚乱玉手箱

百花繚乱玉手箱

羅生門

羅生門

エンペリアルクラウン

エンペリアルクラウン

GOD OF LEGENDS

GOD OF LEGENDS
情報
料金
14,800円 23,800円 100,000円 100,000円 150,000円 150,000円 200,000円 200,000円 300,000円 300,000円 500,000円 1,000,000円
目標
金額
900,000円 300,000円 800,000円 1,000,000円 1,200,000円 1,300,000円 1,500,000円 1,700,000円 2,500,000円 2,600,000円 3,000,000円 5,000,000円
投資効率 6081% 1261% 800% 1000% 800% 867% 750% 850% 833% 867% 600% 500%
提供場 中央 地方 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央 中央
提供
内容
初回のみ参加可能の限定プラン。次回以降無料予想の券種が馬単→3連複に変化。 適性・展開・馬場傾向を三位一体で重ね合わせることで導き出す、構図完成型の予想を提供。 適応速度、加速持続の質、位置取り変化時の負荷耐性までを細分化した分析を反映した予想を提供。 高配当を狙うのではなく高配当が生まれる構図を設計するための進化系戦略を踏襲した予想を提供。 全体時計よりも加速の質を重視した予想を提供。 血統から逆算する分析が得意な秋山氏が予想を提供。 わずかな歩幅の変化・返し馬の気配・過去走で見せた一瞬の反応などを読み取った予想を提供。 どのような馬場状態や 展開構図でも対応可能な可変戦略を落とし込んだ予想を提供。 山崎氏が長年磨き続けてきた統計理論とオッズ解析を融合させ、単なる高配当狙いではなく“異常値が発生する瞬間そのもの”を捉えるために再構築した予想を提供。 森滝氏が長年かけて築き上げてきた関係者情報のネットワークを基盤に、公式発表や表向きのコメントだけでは読み取れない“内部の本音”を勝機へと転換するために構築された予想を提供。 須藤氏が独自に重視するファクターを全て詰め込んだ予想を提供。  中尾氏があらゆる解析領域を束ね、優位が“偶然ではなく必然として成立する瞬間”のみを切り取るために構築した予想を提供。
券種 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単 3連単
点数 1鞍10点以内 1鞍36点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内 1鞍10点以内
提供数 4鞍 2鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍 4鞍
投資
金額
14,400円 7,200円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円 14,400円
勝馬サプライズULTRA

勝馬サプライズULTRAの
有料予想の累計結果

blank
  • 的中率

    75%

  • 回収率

    13813.9%

  • 情報料/
    投資金額

    ¥259,200
    ¥26,200

  • 回収金額

    ¥3,619,250

結論、初めて参加するのであれば「進撃開幕宣言セット」がおすすめ。

初回限定のプランであり、料金も安く4レース提供で目標金額は90万円。

1万円で一攫千金狙えるなら大チャンスです。

実際に、2026年3月21日阪神5Rの予想を買ってみたところ・・

2026年3月21日阪神5R「3歳未勝利」 勝ち馬サプライズウルトラ 有料予想

blank

8番人気⑦ブランチアウトの好走を見事に読み切ることに成功。

3連単に1427.8倍のオッズが付き、571,120円の払戻を獲得しました!

この時点で正直満足でしたが・・

残り3戦で同じような成績が残せれば、目標金額から大幅なプラスとなる可能性も。

コスパは圧倒的に高いと言えるでしょう。

ちなみに、他のレース・プランの結果は以下のページにまとめてあるので、気になる方はそちらも確認してください。

▶有料予想の累計結果を見る

勝馬サプライズウルトラの無料予想は「グレード・距離」に注目して使うべし!【検証まとめ】

まずは、今回使ってわかった勝馬サプライズウルトラの予想の特徴をまとめてご紹介します。

  1. 無料予想:
    重賞・中距離といった、単純な能力比較が活きるレースが得意
  2. 有料予想:
    初参加は「進撃開幕宣言セット」を利用するのがおすすめ

無料予想はベースの実力が高く、無駄を省くイメージで使うことで成績が大きく上昇することが判明。

有料予想は、無料予想が比較的優秀なので無理に購入する必要はなし。

もしリスクを取って高配当を狙いにいきたいなら、個人的には「進撃開幕宣言セット」一択と考えています。

ぜひこの記事を参考に、勝馬サプライズウルトラをうまく使いこなしてください。

投稿された口コミ・評判一覧

  • 2026/03/28 匿名
    評価ポイント: 使いやすさ
    評価 ★★★★★
    リニューアルしたサイトってどっちかに転ぶんだけど、このサイトは良いほうだね。
  • 2026/03/28 まさにい
    評価ポイント: 有料予想
    評価 ★★★★★
    競馬って稼げるんだってことを勝馬サプライズウルトラで知った
  • 2026/03/28 ポム
    評価ポイント: 有料予想
    評価 ★★★★☆
    有料予想派なのでガンガン買わせてもらってます!!やっぱり競馬は夢があるけど、自分じゃ無理!勝馬サプライズウルトラ頼みだけど稼げればいい
  • 2026/03/28 核弾頭の森
    評価ポイント: 無料予想
    評価 ★★★☆☆
    もう少し点数を絞ってくれるとありがたいですね。でも1点でも抜いたらハズレそうな気がして抜けないです。バランスって大事ですね。
  • 2026/03/28 匿名
    評価ポイント: 安全性
    評価 ★★★★☆
    もともと勝馬サプライズを使ってたから安心感はある。それに予想もグレードアップしている気がする。
  • 2026/03/28 メソ
    評価ポイント: 有料予想
    評価 ★★★★★
    初回限定の有料情報はマジでおすすめ。まあ俺の場合は無料で当たったから買っちゃおう感覚だったけどそれってリスクゼロじゃね?
  • 2026/03/28 プリン体
    評価ポイント: 無料予想
    評価 ★★★★★
    最初点数多いなwって思ってたけど穴狙いのサイトなんだってわかったから信用したら普通に当たった!

口コミを投稿する

評価ポイント

満足度

運営者 KeibaWithの監修者「勝川和馬」

かちかわ かずま

勝川 和馬

KeibaWith運営責任者

競馬予想サイトの検証を始め20年が経過。優良な競馬予想サイトを徹底分析し、競馬で勝ったお金で家と車を購入。これまで培ったノウハウをKeibaWithを見にきて頂いた皆様にお届けしたいと考えています。