中央競馬場別成績
| 会場 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 中山 | 9戦8勝1敗 | 88.9% | 655.9% | +1,000,600円 |
| 中京 | 6戦3勝3敗 | 50.0% | 253.8% | +184,600円 |
| 新潟 | 1戦1勝0敗 | 100.0% | 222.0% | +24,400円 |
| 阪神 | 23戦18勝5敗 | 78.3% | 130.0% | +138,200円 |
| 京都 | 13戦6勝7敗 | 46.2% | 86.3% | -35,600円 |
| 東京 | 26戦17勝9敗 | 65.4% | 77.4% | -117,300円 |
地方競馬場別成績
| 会場 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 園田 | 35戦14勝21敗 | 40.0% | 124.9% | +129,400円 |
| 川崎 | 10戦5勝5敗 | 50.0% | 92.0% | -9,600円 |
| 水沢 | 20戦13勝7敗 | 65.0% | 75.4% | -73,800円 |
| 盛岡 | 6戦5勝1敗 | 83.3% | 67.1% | -23,000円 |
| 大井 | 4戦2勝2敗 | 50.0% | 67.9% | -22,500円 |
| 笠松 | 30戦14勝16敗 | 46.7% | 64.8% | -158,300円 |
| 佐賀 | 8戦7勝1敗 | 87.5% | 61.4% | -54,100円 |
| 浦和 | 1戦1勝0敗 | 100.0% | 54.0% | -4,600円 |
| 船橋 | 8戦4勝4敗 | 50.0% | 49.6% | -50,400円 |
| 門別 | 30戦22勝8敗 | 73.3% | 42.1% | -231,500円 |
| 金沢 | 34戦22勝12敗 | 64.7% | 34.9% | -338,600円 |
| 名古屋 | 10戦5勝5敗 | 50.0% | 26.8% | -131,700円 |
券種別成績
| 券種 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 馬単 | 150戦101勝49敗 | 67.3% | 132.2% | +936,400円 |
| 馬連 | 124戦66勝58敗 | 53.2% | 53.6% | -710,200円 |
点数別成績
| 点数 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 20点 | 170戦114勝56敗 | 67.1% | 116.9% | +576,200円 |
| 10点 | 104戦53勝51敗 | 51.0% | 66.3% | -350,000円 |
天候別成績
| 天候 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 晴 | 150戦92勝58敗 | 61.3% | 136.2% | +894,700円 |
| 曇 | 94戦60勝34敗 | 63.8% | 71.4% | -435,300円 |
| 雨 | 27戦14勝13敗 | 51.9% | 52.7% | -189,100円 |
| 小雨 | 3戦1勝2敗 | 33.3% | 11.8% | -44,100円 |
馬場状態別成績
| 馬場 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 重 | 34戦20勝14敗 | 58.8% | 131.9% | +162,500円 |
| 良 | 170戦114勝56敗 | 67.1% | 121.5% | +611,700円 |
| 稍重 | 56戦27勝29敗 | 48.2% | 49.3% | -437,300円 |
| 不良 | 14戦6勝8敗 | 42.9% | 41.7% | -110,700円 |
グレード別成績
| グレード | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 重賞(GⅠ〜GⅢ) | 16戦12勝4敗 | 75.0% | 240.9% | +450,900円 |
| リステッド | 2戦1勝1敗 | 50.0% | 101.8% | +700円 |
| 平場・その他 | 256戦154勝102敗 | 60.2% | 94.5% | -225,400円 |
コース別成績
| コース | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 芝 | 55戦37勝18敗 | 67.3% | 122.9% | +252,100円 |
| ダート | 219戦130勝89敗 | 59.4% | 99.2% | -25,900円 |
距離別成績
| 距離 | 戦績 | 的中率 | 回収率 | 収支 |
|---|---|---|---|---|
| 中距離 | 41戦25勝16敗 | 61.0% | 260.2% | +1,217,400円 |
| 長距離 | 29戦24勝5敗 | 82.8% | 151.5% | +298,500円 |
| 短距離 | 146戦84勝62敗 | 57.5% | 58.9% | -863,200円 |
| マイル | 58戦34勝24敗 | 58.6% | 57.4% | -426,500円 |